Perbandingan peluang loteri: loteri mana paling mudah dimenangi?
Kesemua 92 permainan loteri di Lotto Yay disusun mengikut peluang jackpot, daripada yang paling mudah hingga paling sukar. Peluangnya tepat. Klik permainan untuk mencubanya secara percuma.
Jackpot paling mudah ialah Chispazo (1 dalam 98,280), paling sukar ialah Çılgın Sayısal Loto (1 dalam 622,614,630).
| # | Permainan | Negara | Format | Peluang jackpot | Apa-apa hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chispazo | Mexico | 5/28 | 1 : 98,280 | 1 : 4.8 |
| 2 | Mini Loto | Jepun | 5/31 | 1 : 169,911 | 1 : 5.8 |
| 3 | Тото 2 – 5/35 | Bulgaria | 5/35 | 1 : 324,632 | 1 : 7.2 |
| 4 | Daily Lotto | Afrika Selatan | 5/36 | 1 : 376,992 | 1 : 7.6 |
| 5 | Daily Cash 539 | Taiwan | 5/39 | 1 : 575,757 | 1 : 8.8 |
| 6 | Loto 5/40 | Romania | 5/40 | 1 : 658,008 | 1 : 9.2 |
| 7 | Mini Lotto | Poland | 5/42 | 1 : 850,668 | 1 : 10.1 |
| 8 | Lottó | Iceland | 5/42 | 1 : 850,668 | 1 : 10.1 |
| 9 | Ekstra Pensja | Poland | 5/35+1/4 | 1 : 1,298,528 | 1 : 2.8 |
| 10 | Daily Million | Ireland | 6/39 | 1 : 3,262,623 | 1 : 27.8 |
| 11 | Lotofácil | Brazil | 15/25 | 1 : 3,268,760 | 1 : 9.4 |
| 12 | MillionDAY | Itali | 5/55 | 1 : 3,478,761 | 1 : 16.7 |
| 13 | Kábala | Peru | 6/40 | 1 : 3,838,380 | 1 : 29.9 |
| 14 | Şans Topu | Turkiye | 5/34+1/14 | 1 : 3,895,584 | 1 : 4.8 |
| 15 | Loto | Chile | 6/41 | 1 : 4,496,388 | 1 : 32.1 |
| 16 | Lotto | Norway | 7/34 | 1 : 5,379,616 | 1 : 48.9 |
| 17 | Loto 6 | Jepun | 6/43 | 1 : 6,096,454 | 1 : 36.8 |
| 18 | Skandináv lottó | Hungary | 7/35 | 1 : 6,724,520 | 1 : 54.8 |
| 19 | Loto 7 | Croatia | 7/35 | 1 : 6,724,520 | 1 : 54.8 |
| 20 | Lotto | Sweden | 7/35 | 1 : 6,724,520 | 1 : 54.8 |
| 21 | Thunderball | United Kingdom | 5/39+1/14 | 1 : 8,060,598 | 1 : 5.6 |
| 22 | Hatoslottó | Hungary | 6/45 | 1 : 8,145,060 | 1 : 42.0 |
| 23 | Lotto 6 aus 45 | Austria | 6/45 | 1 : 8,145,060 | 1 : 42.0 |
| 24 | Lotto | Belgium | 6/45 | 1 : 8,145,060 | 1 : 42.0 |
| 25 | Lotto | Belanda | 6/45 | 1 : 8,145,060 | 1 : 42.0 |
| 26 | Loto 6/45 | Croatia | 6/45 | 1 : 8,145,060 | 1 : 42.0 |
| 27 | Гослото 6 из 45 | Rusia | 6/45 | 1 : 8,145,060 | 1 : 42.0 |
| 28 | Lotto 6/45 | Korea Selatan | 6/45 | 1 : 8,145,060 | 1 : 42.0 |
| 29 | Vietlott Mega 6/45 | Vietnam | 6/45 | 1 : 8,145,060 | 1 : 42.0 |
| 30 | Saturday Lotto | Australia | 6/45 | 1 : 8,145,060 | 1 : 42.0 |
| 31 | Lotto | Denmark | 7/36 | 1 : 8,347,680 | 1 : 61.1 |
| 32 | UAE Lottery – Lucky Day | Emiriah Arab Bersatu | 6/31+1/12 | 1 : 8,835,372 | 1 : 7.9 |
| 33 | Quini 6 | Argentina | 6/46 | 1 : 9,366,819 | 1 : 44.7 |
| 34 | Loto 7 | Jepun | 7/37 | 1 : 10,295,472 | 1 : 68.0 |
| 35 | Lotto | Ireland | 6/47 | 1 : 10,737,573 | 1 : 47.6 |
| 36 | Daily Grand | Kanada | 5/49+1/7 | 1 : 13,348,188 | 1 : 4.8 |
| 37 | La Primitiva | Sepanyol | 6/49 | 1 : 13,983,816 | 1 : 53.7 |
| 38 | Lotto | Poland | 6/49 | 1 : 13,983,816 | 1 : 53.7 |
| 39 | Lotto 6/49 | Kanada | 6/49 | 1 : 13,983,816 | 1 : 6.6 |
| 40 | Sportka | Czechia | 6/49 | 1 : 13,983,816 | 1 : 53.7 |
| 41 | Loto | Slovakia | 6/49 | 1 : 13,983,816 | 1 : 53.7 |
| 42 | Loto 6/49 | Romania | 6/49 | 1 : 13,983,816 | 1 : 53.7 |
| 43 | Тото 2 – 6/49 | Bulgaria | 6/49 | 1 : 13,983,816 | 1 : 53.7 |
| 44 | Lotto | Greece | 6/49 | 1 : 13,983,816 | 1 : 53.7 |
| 45 | Lotto 6/49 | Taiwan | 6/49 | 1 : 13,983,816 | 1 : 53.7 |
| 46 | Mark Six | Hong Kong | 6/49 | 1 : 13,983,816 | 1 : 53.7 |
| 47 | TOTO | Singapura | 6/49 | 1 : 13,983,816 | 1 : 53.7 |
| 48 | Set For Life | United Kingdom | 5/47+1/10 | 1 : 15,339,390 | 1 : 5.8 |
| 49 | Loto | Slovenia | 7/39 | 1 : 15,380,937 | 1 : 83.5 |
| 50 | Loto 7/39 | Serbia | 7/39 | 1 : 15,380,937 | 1 : 83.5 |
| 51 | Baloto | Colombia | 5/43+1/16 | 1 : 15,401,568 | 1 : 6.6 |
| 52 | Lotto | Israel | 6/37+1/7 | 1 : 16,273,488 | 1 : 7.5 |
| 53 | Shuangseqiu (双色球) | China | 6/33+1/16 | 1 : 17,721,088 | 1 : 10.0 |
| 54 | Lotto | Finland | 7/40 | 1 : 18,643,560 | 1 : 92.2 |
| 55 | Loto | Perancis | 5/49+1/10 | 1 : 19,068,840 | 1 : 6.0 |
| 56 | EuroDreams | Antarabangsa: Perancis dan lain-lain | 6/40+1/5 | 1 : 19,191,900 | 1 : 6.4 |
| 57 | Super Lotto (大乐透) | China | 5/35+2/12 | 1 : 21,425,712 | 1 : 6.6 |
| 58 | Super Lotto 638 | Taiwan | 6/38+1/8 | 1 : 22,085,448 | 1 : 8.5 |
| 59 | Quina | Brazil | 5/80 | 1 : 24,040,016 | 1 : 34.2 |
| 60 | Joker | Romania | 5/45+1/20 | 1 : 24,435,180 | 1 : 7.5 |
| 61 | Joker | Greece | 5/45+1/20 | 1 : 24,435,180 | 1 : 7.5 |
| 62 | Totoloto | Portugal | 5/49+1/13 | 1 : 24,789,492 | 1 : 6.9 |
| 63 | Lotto America | Amerika Syarikat | 5/52+1/10 | 1 : 25,989,600 | 1 : 6.3 |
| 64 | Vietlott Power 6/55 | Vietnam | 6/55 | 1 : 28,989,675 | 1 : 75.0 |
| 65 | Swiss Lotto | Switzerland | 6/42+1/6 | 1 : 31,474,716 | 1 : 7.8 |
| 66 | El Gordo de la Primitiva | Sepanyol | 5/54+1/10 | 1 : 31,625,100 | 1 : 6.4 |
| 67 | Melate | Mexico | 6/56 | 1 : 32,468,436 | 1 : 79.1 |
| 68 | Lotto Powerball | New Zealand | 6/40+1/10 | 1 : 38,383,800 | 1 : 10.5 |
| 69 | Supreme Toto 6/58 | Malaysia | 6/58 | 1 : 40,475,358 | 1 : 87.6 |
| 70 | Ultra Lotto 6/58 | Filipina | 6/58 | 1 : 40,475,358 | 1 : 87.6 |
| 71 | Lotto | Afrika Selatan | 6/58 | 1 : 40,475,358 | 1 : 87.6 |
| 72 | PowerBall | Afrika Selatan | 5/50+1/20 | 1 : 42,375,200 | 1 : 8.5 |
| 73 | Ötöslottó | Hungary | 5/90 | 1 : 43,949,268 | 1 : 42.9 |
| 74 | Lotto | United Kingdom | 6/59 | 1 : 45,057,474 | 1 : 9.2 |
| 75 | Süper Loto | Turkiye | 6/60 | 1 : 50,063,860 | 1 : 96.7 |
| 76 | Mega-Sena | Brazil | 6/60 | 1 : 50,063,860 | 1 : 96.7 |
| 77 | Мегалот | Ukraine | 6/42+1/10 | 1 : 52,457,860 | 1 : 11.2 |
| 78 | Vikinglotto | Antarabangsa: Norway dan lain-lain | 6/48+1/5 | 1 : 61,357,560 | 1 : 7.7 |
| 79 | Oz Lotto | Australia | 7/47 | 1 : 62,891,499 | 1 : 50.3 |
| 80 | Lotto Max | Kanada | 7/50 | 1 : 99,884,400 | 1 : 221.4 |
| 81 | Powerball | Australia | 7/35+1/20 | 1 : 134,490,400 | 1 : 25.7 |
| 82 | Eurojackpot | Permainan bersama Eropah | 5/50+2/12 | 1 : 139,838,160 | 1 : 31.8 |
| 83 | EuroMillions | Permainan bersama sembilan negara | 5/50+2/12 | 1 : 139,838,160 | 1 : 13.0 |
| 84 | Lotto 6aus49 | Jerman | 6/49+1/10 | 1 : 139,838,160 | 1 : 31.4 |
| 85 | Bonoloto | Sepanyol | 6/49+1/10 | 1 : 139,838,160 | 1 : 13.7 |
| 86 | +Milionária | Brazil | 6/50+2/6 | 1 : 238,360,500 | 1 : 18.7 |
| 87 | Mega Millions | Amerika Syarikat | 5/70+1/24 | 1 : 290,472,336 | 1 : 23.1 |
| 88 | Powerball | Amerika Syarikat | 5/69+1/26 | 1 : 292,201,338 | 1 : 24.9 |
| 89 | SuperEnalotto | Itali | 6/90 | 1 : 622,614,630 | 1 : 20.1 |
| 90 | Çılgın Sayısal Loto | Turkiye | 6/90 | 1 : 622,614,630 | 1 : 317.9 |
| – | Lotto | Itali | 1–10/90 | 1 : 43,949,268 | 1 : 42.9 |
| – | Premier Lotto | Nigeria | 1–5/90 | 1 : 401 | 1 : 400.5 |
Lagi di Lotto Yay
- Perbandingan peluang loteri: loteri mana paling mudah dimenangi?
- Loteri di Malaysia
- Loteri di Singapura
- Powerball (Amerika Syarikat) atau Mega Millions: yang mana peluangnya lebih baik?
- EuroMillions atau Eurojackpot: yang mana peluangnya lebih baik?
- Powerball (Amerika Syarikat) atau EuroMillions: yang mana peluangnya lebih baik?